Аккумуляторы, разработанные для портативных наушников, характеризуются небольшим размером, низким сопротивлением и длительным временем ожидания.
Модель | Емкость (≥мАч) | Толщина (±0.2мм) | Ширина (±0.5мм) | Длина (±0.5мм) | Внутреннее сопротивление (≤mΩ) |
301025 | 45 | 2.8 | 10 | 25 | 500 |
301030 | 50 | 2.8 | 10 | 30 | 500 |
301220 | 45 | 2.8 | 12 | 20 | 500 |
401230 | 120 | 3.8 | 12 | 30 | 400 |
501417 | 60 | 4.8 | 17 | 17 | 500 |
551835 | 50 | 5.3 | 18 | 18 | 200 |
В каталоге представлено более 50 моделей с различными техническими характеристиками, предназначенных для беспроводных наушников. |